Resultados
Elina Fraga foi eleita nova Bastonária da OA. A actual Vice-Presidente do Conselho Geral obteve 31% dos votos. Luís Menezes Leitão é o novo Presidente do Conselho Superior eleito com 30%.
VOTOS |
||
LISTA |
BASTONÁRIO |
CONSELHO GERAL |
LISTA E | A. Raposo Subtil | 3232 |
LISTA F | Vasco Marques Correia | 3394 |
LISTA G | Jorge Neto | 1750 |
LISTA I | Elina Fraga | 6510 |
LISTA K | Jerónimo Martins | 849 |
LISTA S | Guilherme Figueiredo | 3510 |
NULOS | -- | 566 |
BRANCOS | -- | 1547 |
TOTAL | 21358 | |
VOTOS |
||
LlSTA |
PRESIDENTE |
CONSELHO SUPERIOR |
LISTA E | Fernando Sousa Magalhães | 4678 |
LISTA F | Rodolfo M Lavrador | 4888 |
LISTA H | Soares Machado | 2913 |
LISTA I | Luís Menezes Leitão | 6121 |
NULOS | -- | 623 |
BRANCOS | -- | 2084 |
TOTAL | 21307 |
Resultados actualizados no dia 4 de Dezembro de 2013, de acordo com a acta definitiva enviada pelo Conselho Distrital do Porto.